sábado, 9 de mayo de 2009

Resultados del sábado de la Primera Liga Española de Fútbol

Mayo 9, 18:10 GYT
(Reuters).- A continuación, el resultado de los partidos jugados el sábado y la tabla de posiciones en la Primera Liga Española de Fútbol:

RESULTADOS:
Athletic Bilbao 1 - Real Betis 0
Sevilla 3 - Real Mallorca 1
Valencia 3 - Real Madrid 0

Completan el domingo (en horario GMT):
Getafe vs Osasuna (1500)
Málaga vs Racing Santander (1500)
Real Valladolid vs Numancia (1500)
Recreativo Huelva vs Deportivo La Coruña (1500)
Almería vs Sporting Gijón (1500)
Barcelona vs Villarreal (1700)
Atlético Madrid vs Espanyol (1900)

POSICIONES:

J G E P GF GC Pts
1 Barcelona 34 27 4 3 100 28 85
2 Real Madrid 35 25 3 7 79 44 78
3 Sevilla 35 19 6 10 51 39 63
4 Valencia 35 17 8 10 65 50 59
5 Atlético Madrid 34 16 7 11 69 54 55
6 Villarreal 34 15 10 9 49 46 55
7 Deportivo La Coruña 34 15 8 11 44 43 53
8 Málaga 34 14 9 11 52 53 51
9 Real Mallorca 35 12 9 14 46 55 45
10 Athletic Bilbao 35 12 8 15 46 55 44
11 Almería 34 12 7 15 42 52 43
12 Real Valladolid 34 12 5 17 42 52 41
13 Racing Santander 34 10 9 15 44 44 39
14 Espanyol 34 9 11 14 37 46 38
15 Real Betis 35 9 10 16 47 56 37
16 Osasuna 34 8 12 14 38 43 36
17 Getafe 34 8 10 16 44 54 34
18 Sporting Gijón 34 11 1 22 40 73 34
19 Recreativo Huelva 34 8 9 17 32 51 33
20 Numancia 34 9 4 21 37 66 31

(Compilado por Infostrada Sports; Editado en español por Gabriela Donoso)

No hay comentarios:

Where IP

ip-location